Pwojè Machin Tisi Vizaj
| Modèl machin | YB-2L/3L/4L/5L/6L/7L/10L |
| Gwosè pwodwi (mm) | 200 * 200 (Lòt gwosè disponib) |
| Pwa papye kri (gsm)) | 13-16 g/m² |
| Nwayo Papye Dyamèt Enteryè | φ76.2mm (Lòt gwosè disponib) |
| Vitès machin | 400-500 moso/liy/minit |
| Fen Roulo Relief | Roulo santi, Roulo lenn mouton, Roulo kawoutchou, Roulo asye |
| Sistèm koupe | Koupe pwen pneumatik |
Pwojè machin pou fè plato ze
| Modèl machin | 1*3/1*4 | 3*4/4*4 | 4*8/5*8 | 5 * 12/6 * 8 |
| Rannman (p/h) | 1000-1500 | 2500-3000 | 4000-6000 | 6000-7000 |
| Papye dechè (kg/h) | 80-120 | 160-240 | 320-400 | 480-560 |
| Dlo (kg/èdtan) | 160-240 | 320-480 | 600-750 | 900-1050 |
| Elektrisite (kw/h) | 36-37 | 58-78 | 80-85 | 90-100 |
| Zòn Atelye | 45-80 | 80-100 | 100-140 | 180-250 |
| Zòn Siye | Pa bezwen | 216 | 216-238 | 260-300 |
Plis detay sou anbake