Pwojè machin tisi fasyal
| Modèl machin | YB-2L/3L/4L/5L/6L/7L/10L |
| Gwosè pwodwi (mm) | 200 * 200 (lòt gwosè ki disponib) |
| Pwa papye kri (gsm).) | 13-16 gsm |
| Papye Nwayo Inner Dia | φ76.2mm (lòt gwosè ki disponib) |
| Vitès machin | 400-500 pcs / Liy / minit |
| Relief Woulo Fen | Te santi roulo, roulo lenn mouton, roulo kawotchou, roulo asye |
| Koupe sistèm | Pwen konpwesyon lè koupe |
Plato ze fè machin pwojè
| Modèl machin | 1*3/1*4 | 3*4/4*4 | 4*8/5*8 | 5*12/6*8 |
| Sede (p/h) | 1000-1500 | 2500-3000 | 4000-6000 | 6000-7000 |
| Papye fatra (kg/h) | 80-120 | 160-240 | 320-400 | 480-560 |
| Dlo (kg/h) | 160-240 | 320-480 | 600-750 | 900-1050 |
| Elektrisite (kw/h) | 36-37 | 58-78 | 80-85 | 90-100 |
| Zòn Atelye | 45-80 | 80-100 | 100-140 | 180-250 |
| Zòn siye | Pa bezwen | 216 | 216-238 | 260-300 |
Plis Detay Shipping